中国铁合金网:
国家/地区 | 10月进口量(吨) | 10月进口金额(1000日元) | 1-10月进口量(吨) | 1-10月进口金额(1000日元) |
挪威 | - | - | 500 | 137826 |
法国 | - | - | 525 | 108467 |
巴西 | - | - | 997.68 | 206330 |
赞比亚 | - | - | 401.05 | 85397 |
印度 | 9606.07 | 1657207 | 116463.37 | 22956269 |
越南 | 5692.48 | 1143699 | 52612.06 | 11436578 |
马来西亚 | 4373.45 | 726856 | 28520.084 | 5534755 |
澳大利亚 | 1705.45 | 301403 | 7618.84 | 1479523 |
哈萨克斯坦 | 996.75 | 173817 | 7159.73 | 1327348 |
加蓬 | 504 | 126644 | 10689 | 2278765 |
西班牙 | 40 | 18230 | 200 | 92310 |
中国 | 20 | 5189 | 2951.19 | 687437 |
总计 | 22938.2 | 4153045 | 228638.004 | 46331005 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容